日本ギア工業株式会社

日本ギア工業株式会社

IR情報

IR INFORMATION

業績ハイライト

売上高(百万円)

経常利益(百万円)

当期純利益(百万円)

純資産額(百万円)

総資産額(百万円)

自己資本比率(%)

数値データ

回次 第115期 第116期 第117期 第118期 第119期
決算年月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月
売上高(百万円) 9,015 7,390 7,393 7,579 7,715
経常利益(百万円) 1,065 297 473 578 423
当期純利益(百万円) 686 217 317 395 312
純資産額(百万円) 7,498 7,704 7,868 8,177 8,553
総資産額(百万円) 10,740 10,564 11,141 11,299 11,340
1株当たり純資産額(円) 528 542 554 574 601
1株当たり当期純利益(円) 48 15 22 28 22
自己資本比率(%) 70 73 71 72 75
従業員数(人) 357 359 352 338 340
(外、平均臨時雇用者数) 92 81 77 80 77
TOP